Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DC United2024 - 2026, 2024 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Sturm Graz2022 - 2026 | 82 | 4 | 8 | 23 | 20 | 16 | 0 | 1 |
![]() | FC Crotone2022 | 15 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 |
![]() | FC Venedig2021 - 2022 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | WSG Tirol2018, 2020 - 2021 | 44 | 4 | 7 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 |
![]() | LASK Linz2019, 2019, 2020, 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Juniors OÖ2020 | 14 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
![]() | FC Liefering2018 - 2019 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Gesamt | 199 | 12 | 19 | 39 | 57 | 51 | 1 | 2 |
National sind wir immer noch eine bekannte Marke und ein attraktiver Klub - auch für Stefan Leitl.
— Hannover-Boss Martin Kind macht in PR...