Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 161 | 23 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8’069 | 73/65 | |||
06.11.22 - Divizia Nationala A - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Rapid Bucure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
31.10.22 - Divizia Nationala A - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Universitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
24.10.22 - Divizia Nationala A - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
16.10.22 - Divizia Nationala A - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.10.22 - Divizia Nationala A - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Petrolul 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
02.10.22 - Divizia Nationala A - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | ACS Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
18.09.22 - Divizia Nationala A - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
12.09.22 - Divizia Nationala A - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | CS Voluntari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
31.08.22 - Divizia Nationala A - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
28.08.22 - Divizia Nationala A - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77S43U41N209:152161 |
Das ist nun das zweite Mal, dass er zwischen sich und dem Tor stand.
— Brian Marwood über Terry Phelan