Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1998 - 1997 | ![]() | FC Bury | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1997 | ![]() | FC Walsall | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1997 | ![]() | FC Fulham | 27 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
1997 | ![]() | Preston North End | 30 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
1996 | ![]() | Heart of Midlothian | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1996 - 1993 | ![]() | Oldham Athletic | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 8S11U10N929 | |||
1993 - 1991 | ![]() | Norwich City | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | 4S2U2N18 | |||
1991 - 1987 | ![]() | FC Port Vale | 4 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1987 - 1986 | ![]() | Manchester City | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1986 - 1985 | ![]() | FC Bury | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich habe gewusst, dass wir noch mal ein Heimspiel gewinnen. Nach dem Motto: Wenn's lange regnet, wird jeder mal nass.
— Hannes Bongartz, Trainer Wattenscheid 09, nach einem 2:0-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf am 31. Spieltag...