Darío Osorio
Marcus da Silva
Spiele | 16 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 977 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 10 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 622 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 658 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 435 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 44 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst!
— Horst Hrubesch, BVB, der beim Spiel gegen seinen Ex-Klub HSV einen Einwurf direkt vom Hamburger Verteidiger Manfred Kaltz zugeworfen bekam...