Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colwyn Bay2023 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Connah's Quay Nomads FC2018 - ? | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Bangor City2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | York City2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | AFC Fylde2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Newport County2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Tranmere Rovers2007 - 2009, 2011, 2011 - 2015 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Fleetwood Town FC2011 | keine Daten | |||||||
![]() | TNS Llansantffraid2010 - 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Southport2007 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 33 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Wir haben uns jetzt eine Woche dafür gefeiert, wie gut wir bei Standards sind, heute haben wir dafür gleich die Quittung bekommen.
— Gladbachs Coach Marco Rose nach einem 1:1 bei Union Berlin. Das Gegentor fiel nach einem Freistoß.