Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volos Nps2024 - 2025, 2024 | 21 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Maccabi Haifa2022 - 2024 | 74 | 1 | 1 | 9 | 16 | 24 | 1 | 0 |
![]() | Aris Thessaloniki FC2019 - 2022 | 74 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 0 | 1 |
![]() | AIK Solna2016 - 2019 | 48 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Degerfors IF2015, 2012 - 2015 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | AFC Eskilstuna2009 - 2012 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 236 | 9 | 5 | 21 | 40 | 50 | 1 | 1 |
Richard Möller-Nielsen sagte beim ersten Team-Meeting, wir sollten den Titel anstreben.
— Kim Vilfort 2022 zum 30-jährigen Jubiläum des Europameistertitels 1992 mit Dänemark.