Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Galway United | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2025 - 2024 | ![]() | Ekenäs IF | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 | ![]() | Newcastle United Jets | 1 Monat | |
Bilanz | 6S8U16N030 | |||
2024 - 2022 | ![]() | Newcastle United Jets | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | 6S8U16N130 | |||
(not set) - 2020 | ![]() | Perth Glory | 4 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 | ![]() | Bentleigh Greens | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | ![]() | Perth Glory | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2016 | ![]() | Perth Glory U19 | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Meine Herren, nun tun Sie doch nicht so, als ob Fußball ein Buch mit sieben Siegeln wäre.
— Dr. Peter Krohn, langjähriger Präsident des Hamburger SV.