Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TuS Blau-Weiß Lohne | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
![]() | SV Werder Bremen II | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfB Lübeck | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfB Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
![]() | FC St. Pauli II | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Eintracht Norderstedt | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | TSV Havelse | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Meppen | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BSV Rehden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Kilia Kiel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Todesfelde | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SSV Jeddeloh | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Teutonia 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Phönix Lübeck | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 10 | 10 | 4 | 8 | 44 | 1 | 0 | 22 |
Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will. Aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt.
— Weltmeister Thomas Müller, FC Bayern, der gegen Bremen 70 Minuten auf der Bank blieb.