Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2017 | ![]() | Carrarese Calcio | 7 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | ![]() | Benevento Calcio | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | ![]() | Ancona Calcio | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 | ![]() | Benevento Calcio | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | ![]() | US Casertana 1908 | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2013 | ![]() | Benevento Calcio | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 | ![]() | AC Florenz | 2 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2013 - 2012 | ![]() | Juve Stabia | 11 Monate | |
Bilanz | 1S1U0N02 | |||
2012 - 2010 | ![]() | AC Florenz | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
Zwei Mal verlieren!
— Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann über seine Ziele in den letzten beiden Spielen vor seinem Abschied zum FC Bayern München.