Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga Niedersachsen | 1 | 3.00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | VfL Oldenburg | 2 | 3.00 |
Spiele / Startelf
Ein
10Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 57 | 4 |
![]() | Regionalliga Süd | 14 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SV Wilhelmshaven | 26 | 2 |
![]() | VfL Oldenburg | 24 | 2 |
![]() | SC Pfullendorf | 14 | 0 |
![]() | FC Oberneuland 1948 | 8 | 0 |
Alle Vereine |
Ja, ich wollte immer in der Nationalelf spielen. Aber es klappte nicht. Nun weiß ich: Nichterfüllte Träume hecken Albträume.
— Erkenntnisse von Ex-Nationalspieler Hansi Dorfner, immerhin im deutschen EM-Kader 1988.