Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universidad de Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Barcelona SC Guayaquil | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Atletico Paranaense | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Alianza Lima | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Vasco Da Gama RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Jorge Wilstermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Atletico Junior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 9 |
Wer so spielt wie wir, der gehört nicht in die erste Liga!
— Helmut Rahner, KFC Uerdingen, nach einem 1:2 bei 1860 München. Die Uerdinger stiegen am Saisonende ab und spielten danach über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren nie wieder in der Bundesliga...