Daniel-Danso Somuah
Güngör Kaya
Spiele | 164 |
Tore | 19 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 9’469 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 115 |
Tore | 34 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8’195 |
Gelbe Karten | 14 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 59 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 18 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’206 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 7 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 66 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Er ist wieder da und er geht nicht wie ein Ägypter, das kann ich versprechen.
— RTL-Reporter Michael Pfad beim FCK-Comeback von Trainer-Idol Karl-Heinz ,,Kalli" Feldkamp 1990, den Lautern aus Ägypten zurück in die Bundesliga holte.