Daniel Ciofani
Pablo Gonzalez
Spiele | 213 |
Tore | 57 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 13’936 |
Gelbe Karten | 17 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 62 |
Tore | 15 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 4’730 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 94 |
Tore | 22 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 5’138 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 587 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 501 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 223 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 239 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 283 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 74 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 63 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Kölner hätten uns ihr Mitleid nach unserem 0:3-Rückstand nicht so deutlich spüren lassen sollen. Dann hätte es am Schluss höchstwahrscheinlich kein 4:4 gegeben.
— Ewald Lienen, Borussia Mönchengladbach, über ein 4:4 gegen den 1. FC Köln.