Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Segunda Liga | 8 | 0.62 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SC Freamunde | 8 | 0.62 |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SC Freamunde | 0 | 0 |
![]() | SC Espinho | - | - |
Der Piontek war ein Draufgänger. Ein gerader, kerniger Typ. Sogar gespritzt hat er sich selbst.
— Werner ,,Acker" Weist, Werder Bremen, erinnert sich an Mitspieler Josef ,,Sepp" Piontek.