Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 57 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2’911 | 23/26 | |||
07.11.23 - EFL Trophy | |||||||||||
H | 0:40:3x | West Ham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | |||
04.11.23 - FA Cup | |||||||||||
A | 5:12:0x | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
10.10.23 - EFL Trophy | |||||||||||
H | 0:20:1x | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
30.09.23 - League One - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
05.09.23 - EFL Trophy | |||||||||||
A | 4:13:0x | Bristol Rovers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | |||
26.08.23 - League One - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.08.23 - League One - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
15.08.23 - League One - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
08.08.23 - EFL Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:20:2x | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
10.12.22 - League One - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Forest Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
9S14U34N48:10957 |
Kurz nach dem Schlusspfiff habe ich die Mannschaft informiert, bevor ich dann nach draußen getreten bin. Die Jungs sind alle aufgestanden, es gab Standing Ovations. Das tut dann noch mal richtig weh.
— Adi Hütter, Trainer von Borussia Mönchengladbach, nach der Verkündung seines Abschieds.