Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 127 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 8’965 | 27/25 | |||
09.05.21 - A-League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Mel. Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
05.05.21 - A-League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.05.21 - A-League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
07.04.21 - A-League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
02.04.21 - A-League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
27.03.21 - A-League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
24.03.21 - A-League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
19.03.21 - A-League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Wanderers FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
14.03.21 - A-League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Mariners | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | |||
07.03.21 - A-League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
32S35U60N187:238127 |
Der Drexler braucht für seine Füße einen Waffenschein!
— FCK-Torjäger Klaus Toppmöller über den Darmstädter Manfred ,,Manni" Drexler (1951 - 2017).