Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1962 - 1960 | ![]() | Örgryte IS | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1960 - 1958 | ![]() | PSV Eindhoven | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1958 - 1956 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 10S6U9N125 | |||
1956 - 1955 | ![]() | Atletico Madrid | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1954 - 1953 | ![]() | SPAL Ferrara | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1953 - 1951 | ![]() | AC Florenz | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1951 - 1950 | ![]() | Olympique Marseille | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1950 - 1949 | ![]() | FC Portsmouth | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1949 - 1947 | ![]() | IFK Göteborg | 2 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Das tut dem Fußball gut und fühlt sich auch deutlich mehr nach Fußball an.
— Gladbachs Weltmeister Christoph Kramer nach 0:3 bei Borussia Dortmund. Nach Corona waren wieder Zuschauer zugelassen.