Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSD Macara2020 - 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Deportes Union La Calera2017, 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | CA Colon de Santa Fe2019 - 2020 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Martin de Tucuman2018 - 2019 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Martin de San Juan2017 - 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Puebla FC2016 - 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Racing Club2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Instituto Cordoba2012 - 2016 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wer Bälle mit dieser Eiseskläte ins Tor schießt, muss ein Killer sein.
— Jörg Heinrich, BVB, zum 3:1-Siegtor per Lupfer von Lars Ricken im CL-Finale 1997 gegen Juventus Turin.