Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chacarita Juniors2014 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | Newell´s Old Boys2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | Deportivo Cuenca2013 | keine Daten | |||||||
![]() | AL Nassr Riad2012 - 2013 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Liga Dep Universitaria Quito2012 | keine Daten | |||||||
![]() | Monarcas Morelia2011 - 2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AO Xanthi2006 - 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Bastia2001 - 2010 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bei unserer Meisterschaftsfeier 1989 musste ich Stasi-Boss Erich Mielke die Hand geben. Bis jetzt ist sie mir Gott sei Dank noch nicht abgefault.
— Matthias Sammer