Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 207 | 9 | 3 | 13 | 6 | 20 | 0 | 0 |
![]() | Premier League | 172 | 7 | 2 | 9 | 17 | 22 | 0 | 0 |
![]() | League One | 59 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 |
![]() | FA Cup | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EFL Cup | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Championship Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 476 | 19 | 8 | 33 | 35 | 51 | 0 | 2 |
Der Typ ist so quirlig, der geht nach dir in die Drehtür und kommt vor dir wieder raus.
— Bela Rethy