Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentinos Juniors1998, 2006, 2014 - 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | CA River Plate2002, 1999 - 2002, 2004 - 2005, 2011 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | CA Colon de Santa Fe2004, 2010 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | San Lorenzo2007, 2008 - 2009 | keine Daten | |||||||
![]() | Olympiakos Piräus2007 - 2010 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Racing Club2005 | keine Daten | |||||||
![]() | CF Monterrey2003 | keine Daten | |||||||
![]() | Hamburger SV II2002 - 2003 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hamburger SV2002 - 2005 | 17 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Gesamt | 37 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 |
Als ich in Mainz war, kannte mich die ganze Stadt. Als ich in Dortmund war, kannte mich auf einmal ganz Deutschland. Jetzt bin ich in Liverpool und jetzt kennt mich die ganze Welt.
— Jürgen Norbert Klopp über seine Popularität.