Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera Division | 34 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Primera B Nacional | 29 | 8 | 0 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Super League | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 77 | 17 | 7 | 27 | 31 | 7 | 0 | 0 |
Für Barcelona zu spielen heißt, dass du die Möglichkeit auf eine brillante Karriere hast. Bei Real Madrid zu spielen heißt, dass du ganz oben bist.
— Luis Figo, Wanderer zwischen den ,,Clasico"-Klubs FC Barcelona und Real Madrid.