Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milton Keynes Dons2024 - ? | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | AFC Wimbledon2023 - 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Notts County2023 | keine Daten | |||||||
![]() | Stockport County2022 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Torquay United2018, 2018 - 2020, 2020 - 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bristol City2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Bath City FC2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 20 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
DFB-Präsident? Ich will nicht, dass mich meine Frau erschießt...
— Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bei BILD Live über seine Ambitionen als DFB-Präsident...