Colby Bishop
Nahki Wells
Spiele | 32 |
Tore | 11 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 2’638 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 39 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 2’063 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 178 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 126 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 13 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 69 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
In Erwartung eines spannenden Westfalenderbys mit einem positiven Ausgang für die schwarz-gelben Farben verbleiche ich herzlichst Ihr Dr. Gerd Niebaum.
— Dr. Gerd Niebaum im Stadionmagazin des BVB, vor einem 1:3 gegen Arminia Bielefeld...