Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paris St. Germain | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Olympique Lyon | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Girondins Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Fleury 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Paris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | EA Guingamp | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
![]() | AC Le Havre | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
![]() | HSC Montpellier | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Stade de Reims | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Dijon Football | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | GPSO Issy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Rodez Aveyron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 4 | 18 | 3 | 12 | 39 | 0 | 2 | 33 |
Am liebsten hätten wir alle Stadiontore zugemacht und die Leute bis zum HSV-Spiel drinbehalten.
— Werner Faßbender, der Geschäftsführer von Fortuna Düsseldorf, nachdem anlässlich des Deutschen Katholikentages 50.000 Zuschauer im Rheinstadion gewesen waren