Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 |
![]() | Samsunspor | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Caykur Rizespor | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Galatasaray Istanbul | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Büyükşehir Gaziantepspor | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Istanbul Basaksehir FK | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Kasimpasa Istanbul | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Fenerbahce Istanbul | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Torku Konyaspor | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sivasspor | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | MKE Ankaragücü | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Alanyaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Ümraniyespor | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Hatayspor | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Istanbulspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Göztepe Izmir | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Besiktas Istanbul | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Adana Demirspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 10 | 12 | 10 | 25 | 83 | 1 | 3 | 47 |
Wenn er sagt, er könne mich nicht riechen und andererseits wenigstens Leistung gebracht hätte, wäre ich sogar bereit gewesen, mein Rasierwasser zu wechseln.
— Jörg Berger, Trainer Fortuna Düsseldorf, über Transfer-Flop Ludger Kanders.