Ciaron Brown
Morgan Gibbs-White
Spiele | 40 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 3’522 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 34 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 2’825 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 315 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 318 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 23 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Einzige, der das wirklich gar nicht witzig fand, war Marcel Reif, aber der findet in seinem Leben sowieso nichts mehr witzig.
— Jürgen Klopp im Zusammenhang mit dem Torjubel von Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus.