Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSV Aubstadt | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 6 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth II | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Schweinfurt 05 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Viktoria Aschaffenburg | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
![]() | TSV Buchbach | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Bayern München II | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1. FC Nürnberg II | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
![]() | SpVgg Ansbach 09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Kickers Würzburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SC Eltersdorf | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SV Heimstetten | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Pipinsried | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Memmingen 1907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Türkgücü München | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SpVgg Hankofen-Hailing | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | DJK Vilzing | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | FV Illertissen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TSV Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SpVgg Unterhaching | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Augsburg II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 4 | 17 | 8 | 18 | 87 | 2 | 4 | 43 |
Diese eine Meisterschaft mit der Roma bedeutet mir mehr als zehn mit Juventus oder Real Madrid.
— Francesco Totti, Idol der AS Rom, nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft 2001.