Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ipswich Town2021 - 2022, 2022 - 2026 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Brighton and Hove Albion2014 - 2015, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020 - 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Blackburn Rovers2019 - ? | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Wigan Athletic2017, 2018 - 2019 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Southend United2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Luton Town2016 - 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Plymouth Argyle2011 - 2012, 2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Bury2015 - 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 224 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Jeder sitzt nach dem Spiel mit dem Handy da, mir wäre es lieber, wenn eine Kiste Bier in der Mitte steht und wir setzen uns alle an den Pool, trinken gemütlich ein Bier und quatschen über das Spiel. Das hat sich geändert, schade.
— Martin Hinteregger, Eintracht Frankfurt, bei Verkündung des Karriere-Endes.