Christian Pulišić
Luca Garritano
Spiele | 31 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 2’279 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 19 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 739 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 633 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 257 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 318 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Diesen 8. Juli 1982 wird man leider nie mehr ändern können.
— Der französische Nationalspieler Marius Trésor über das WM-Halbfinale 1982 gegen Deutschland in Sevilla.