Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||
05.11.23 - Regionalliga Nord/Ost - 0. Spieltag | |||||||||
Cottbus | 4:02:0 | Babelsberg | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
28.05.23 - Regionalliga Nord/Ost - 34. Spieltag | |||||||||
BSG Chemie | 0:00:0 | Cottbus | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
01.04.23 - Regionalliga Nord/Ost - 26. Spieltag | |||||||||
Cottbus | 1:21:1 | HBSC II | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
06.11.22 - Regionalliga Nord/Ost - 12. Spieltag | |||||||||
Cottbus | 3:10:0 | Greifswalder | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ailton, bisher hat er gespielt wie ein Haufen wehleidiger Quark.
— SAT1-Reporter Werner Hansch über Stürmerstar Ailton.