Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Madrid | 3 | 8 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Real Madrid | 3 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 1 | 6 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Celta Vigo | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | 1 | 0 | 7 |
![]() | FC Villarreal | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Real Betis | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 1 | 7 |
![]() | FC Cadiz | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 6 |
![]() | CA Osasuna | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 |
![]() | FC Sevilla | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 |
![]() | FC Valencia | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Athletic Bilbao | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Deportivo Alavés | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 |
![]() | RCD Mallorca | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Getafe | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Real Valladolid | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Levante UD | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Rayo Vallecano | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Espanyol Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | UD Las Palmas | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Elche | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Granada | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Girona | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SD Huesca | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SD Eibar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CD Leganes | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 28 | 61 | 32 | 20 | 302 | 4 | 5 | 113 |
Alle, die nicht wissen, wer Walter Frosch ist: Bitte den Saal verlassen!
— Jürgen Klopp bei einer BVB-Pressekonferenz über Kult-Kicker Walter Frosch, der im November 2013 verstarb.