Cellou Diallo
Nico Perrey
Spiele | 66 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4’218 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 100 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 7’939 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 43 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3’489 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tony hat seine Tore doch leibhaftig erzielt, also sollten sie ihm auch gelassen werden.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über die Absicht, Tore seines Frankfurter Konkurrenten Anthony Yeboah in Uerdingen annullieren zu lassen.