Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga West | 71 | 21 |
![]() | Regionalliga Nord/Ost | 44 | 8 |
![]() | Regionalliga Südwest | 2 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Sportfreunde Lotte | 35 | 8 |
![]() | BFC Dynamo Berlin | 27 | 8 |
![]() | 1. FC Bocholt | 27 | 13 |
![]() | FC Energie Cottbus | 18 | 0 |
Alle Vereine |
Mit 1,68 m bin ich auch in der japanischen Elf der drittkleinste.
— Weltmeister Pierre Littbarski, 1. FC Köln, zu seinem Abschied nach Japan.