Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Nantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Grenoble Foot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Dijon Football | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Chamois Niortais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Stade Laval | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | US Boulogne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Évian Thonon Gaillard | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Vannes OC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 |
Ich stelle mich am Montag wieder in die Kiste und lasse die Jungs ballern, bis der Knoten platzt.
— Leverkusens Torwart Ramazan Özcan über die Abschlussschwäche seiner Vorderleute bei einem 0:2 in Mönchengladbach