Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BSV Rehden | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | Holstein Kiel II | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | 1. FC Germania Egestorf-Langreder | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Eintracht Braunschweig II | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | SV Werder Bremen II | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Hannover 96 II | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | VfB Oldenburg | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Heider SV 1925 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Eintracht Norderstedt | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | USI Lupo Martini Wolfsburg | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FC Teutonia 05 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 40% | 13% | 47% |
Er denkt, dass er spielen kann, hat aber vom Bild her eine klare Muskelverletzung. Ich weiß nicht, ob er weggeguckt hat, da muss man schon studiert haben dafür, damit man im MRT-Bild irgendwas erkennt.
— RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann über seinen Spieler Angelino.