Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Primera Division | 11 | 1 |
![]() | Primera B Nacional | 7 | 0 |
![]() | Copa Libertadores | 2 | 0 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Atlético Huracán Buenos Aires | 11 | 1 |
![]() | Independiente Rivadavia | 7 | 0 |
Wir sind auf dem richtigen Weg!
— Ewald Lienen nach fünf verlorenen Spielen mit dem MSV Duisburg in Folge