Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clausura | 62 | 4 | 5 | 28 | 23 | 4 | 0 | 2 |
![]() | Apertura | 53 | 2 | 6 | 25 | 19 | 12 | 0 | 0 |
![]() | Primera Division | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Clausura Playoffs | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CONCACAF Champions League | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Apertura Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 139 | 11 | 13 | 60 | 47 | 17 | 0 | 2 |
Wir sind hier nicht bei der Staatsanwaltschaft.
— Uli Honeß auf die Frage, wann die erste Kontaktaufnahme zu Nico Kovac bezüglich des Wechsels zu Bayern stattgefunden habe.