Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.23 - Champions League - Viertelfinale | |||||||||||
H | 2:01:0x | Chelsea | 4-3-3 | ||||||||
15.03.23 - Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
H | 1:00:0x | Liverpool | 4-3-3 | ||||||||
21.02.23 - Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
A | 2:52:2x | Liverpool | 4-3-3 | ||||||||
02.11.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 5:12:0x | C. Glasgow | 4-3-3 | ||||||||
25.10.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:22:1x | RB Leipzig | 4-3-3 | ||||||||
11.10.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:10:0x | Shakhtar | 4-3-3 | ||||||||
05.10.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:12:1x | Shakhtar | 4-3-3 | ||||||||
14.09.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:00:0x | RB Leipzig | 4-3-3 | ||||||||
06.09.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:30:0x | C. Glasgow | 4-3-3 | ||||||||
28.05.22 - Champions League - Finale | |||||||||||
A | 0:10:0x | Liverpool | 4-3-3 | ||||||||
61S17U22N207:108100 |
Die Spieler können so lange Ostereier suchen, wie sie wollen. Vor lauter Training werden sie keine finden.
— Felix Magath