Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.20 - EFL Cup - 4. Runde | |||||||||||
H | 4:11:0x | West Ham | 4-3-3 | ||||||||
26.09.20 - Premier League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:2x | Crystal Palace | 4-3-3 | ||||||||
23.09.20 - EFL Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 2:50:2x | Fleetwood FC | 4-3-3 | ||||||||
19.09.20 - Premier League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 5:22:1x | West Brom | 4-3-3 | ||||||||
13.09.20 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Tottenham | 4-3-3 | ||||||||
26.07.20 - Premier League - 38. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | Bournemouth | 4-2-3-1 | ||||||||
20.07.20 - Premier League - 37. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Sheffield U. | 4-4-2 | ||||||||
16.07.20 - Premier League - 36. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Aston Villa | 4-4-2 | ||||||||
12.07.20 - Premier League - 35. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Wolverhampton | 3-5-2 | ||||||||
09.07.20 - Premier League - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Southampton | 4-4-2 | ||||||||
30S14U22N90:8866 |
Heute haben wir der Bundesliga die Zunge rausgestreckt. Einige müssen einen Schock fürs Leben bekommen haben.
— Klaus Toppmöller, Trainer Eintracht Frankfurt, bei drei Punkten Vorsprung auf Rang zwei...