Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
29.12.23 - League One - 25. Spieltag | |||||||||
Burton | 1:01:0 | Shrewsbury | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
07.10.23 - League One - 12. Spieltag | |||||||||
Shrewsbury | 1:00:0 | Northampton | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
25.02.23 - League One - 34. Spieltag | |||||||||
Shrewsbury | 2:01:0 | Wycombe | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
01.10.22 - League One - 12. Spieltag | |||||||||
Cheltenham | 2:01:0 | Shrewsbury | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
01.03.22 - League One - 17. Spieltag | |||||||||
Shrewsbury | 0:00:0 | Rotherham | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16.10.21 - League One - 13. Spieltag | |||||||||
Shrewsbury | 1:00:0 | Milton | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dieses Jahr wird es noch schwerer, denn der 1. FC Köln spielt nicht mehr in der Bundesliga.
— Gladbachs Torwart Jörg Stiel zum Thema Abstiegskampf