Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | Maringa FC | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2023 | ![]() | Guarani FC SP | 5 Monate | |
Bilanz | 5S3U2N010 | |||
2023 | ![]() | Guarani FC SP | 4 Monate | |
Bilanz | 5S3U2N010 | |||
2023 - 2022 | ![]() | Maringa FC | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2021 | ![]() | FC Sao Paulo | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | Botafogo FR Rio | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2019 | ![]() | FC Sao Paulo | 5 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 | ![]() | Criciuma SC | 11 Monate | |
Bilanz | 0S2U2N04 | |||
2019 - 2018 | ![]() | FC Sao Paulo | 1 Jahr | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 | ![]() | FC Sao Paulo | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, dass ich anfange, mich selbst zu belügen. Das kommt am Montag oder Dienstag.
— Horst Heldt Schalke-Sportvorstand auf die Frage, ob er etwas Positives aus dem 2:3 gegen Leverkusen mitnehme