Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2019 - 2018 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 9 Monate | |
Bilanz | 0S2U1N03 | |||
2018 | ![]() | Maccabi Haifa | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | EC Bahia | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2008 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 4 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 32S21U42N1195 | |||
2007 | ![]() | SE Palmeiras | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 | ![]() | SC Internacional | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2004 - 2003 | ![]() | Guarani FC SP | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - (not set) | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 7 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 11S10U20N2841 | |||
Wenn der Berg ruft, dann wird ganz Europa spätestens am Ende dieses Abends wissen, wo eigentlich Kaiserslautern liegt.
— Günter Jauch, RTL, vor dem Champions-League-Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Benfica Lissabon (1:0).