Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Altınordu Izmir | 50% | 33% | 17% | 1.8 |
![]() | Giresunspor Kulübü | 40% | 0% | 60% | 1.2 |
![]() | Samsunspor | 25% | 50% | 25% | 1.2 |
![]() | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Istanbulspor | 0% | 33% | 67% | 0.3 |
![]() | Adanaspor | 0% | 33% | 67% | 0.3 |
![]() | Altay Izmir | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | Eskisehirspor | 0% | 33% | 67% | 0.3 |
![]() | Osmanlispor FK Ankara | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | Eyüpspor | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | Bandırmaspor | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Adana Demirspor | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Balikesirspor | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Elazigspor | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Bursaspor | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Hatayspor | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Pendikspor | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | MKE Ankaragücü | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Fatih Karagümrük SK | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Büyükşehir Gaziantepspor | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Darıca Gençlerbirliği | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Ümraniyespor | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Boluspor | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Akhisar Belediyespor | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Manisaspor | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 25% | 33% | 42% |
Das Beste, was ich in meinem Leben hingekriegt habe, ist meine Ehe.
— Uwe Seeler