Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 59 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2’935 | 33/10 | |||
02.04.23 - Segunda División - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Gijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
26.03.23 - Segunda División - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.03.23 - Segunda División - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:0x | Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
04.03.23 - Segunda División - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:0x | Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
27.02.23 - Segunda División - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Malaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
19.02.23 - Segunda División - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
10.02.23 - Segunda División - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Teneriffa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||
28.01.23 - Segunda División - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
21.01.23 - Segunda División - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | UD Ibiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||
14.01.23 - Segunda División - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
19S15U25N74:7359 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte