Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Porto B | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CD Nacional Funchal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Sporting Farense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CD Feirense | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Uniao Madeira | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CD Tondela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SC Varzim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Academico Viseu | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SCU Torreense | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CF Estrela da Amadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CF Belenenses | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 4 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 12 |
Söder verbietet Bundesligaspiele, Laschet erlaubt sie - und schwuppdiwupp ist Dortmund Meister.
— Günter Klein, Münchner Merkur.