Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA Brown de Adrogue | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Guillermo Brown | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
![]() | CA Guemes | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
![]() | CA Racing | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Deportivo Madryn | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Defensores de Belgrano | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CA Defensores Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Agropecuario Argentino | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
![]() | CA Colegiales | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | San Miguel | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Gimnasia Y Tiro de Salta | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tristan Suarez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CA Talleres Remedios de Escalada | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Chaco For Ever | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Chacarita Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CA Atlanta | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Club Atletico Alvarado | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CA Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Gimnasia Y Esgrima Mendoza | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Almagro | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Villa Dalmine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | San Martin de Tucuman | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Flandria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CA All Boys | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | San Martin de San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Quilmes AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 8 | 12 | 21 | 87 | 2 | 12 | 41 |
Eidur Gudjohnsen. Bei seinem ersten Länderspiel wurde er für seinen Vater eingewechselt. Er war 17! Also nicht sein Vater.
— Bela Rethy