Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diósgyöri VTK2023 - 2025 | 60 | 15 | 7 | 11 | 37 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Austria Wien2018 - 2021, 2021 - 2022 | 60 | 7 | 3 | 37 | 13 | 11 | 1 | 0 |
![]() | Austria Wien (A)2021 - 2022 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Atromitos Athen2021 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Sturm Graz2015 - 2018, 2018 - 2021 | 60 | 16 | 6 | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Caykur Rizespor2017 - 2018 | 25 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 |
![]() | TSV Hartberg2014 - 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Wacker Innsbruck2015, 2014 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Liefering2013 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | RB Salzburg2012 - 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KVC Westerlo2012 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 232 | 43 | 20 | 90 | 88 | 38 | 1 | 1 |
Wenn ich sehe, dass wir in Dortmund 3:6 verloren haben und dieses Mal in München nur 3:5, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
— Rolf Fringer, Trainer des VfB Stuttgart, versucht es 1995 mit Ironie...