Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Chicago | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Chaco For Ever | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
![]() | CA Defensores Unidos | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
![]() | CA Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Chacarita Juniors | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
![]() | CA Patronato Parana | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
![]() | CA Colon de Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CA Aldosivi | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CD Maipu | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
![]() | Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | San Martin de San Juan | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Gimnasia Jujuy | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CA Temperley | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | San Martin de Tucuman | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Gimnasia Y Esgrima Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Flandria | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Quilmes AC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Atletico Alvarado | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CA Atlanta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CA All Boys | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Gimnasia Y Tiro de Salta | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tristan Suarez | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Arsenal de Sarandi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 9 | 13 | 20 | 101 | 3 | 6 | 42 |
Thiago - oder nix!
— Pep Guardiola, Trainer FC Bayern, hat klare Vorstellungen in Sachen Transfers...