Brennan Johnson
Paulo Dybala
Spiele | 32 |
Tore | 11 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 2’175 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 24 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1’443 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 724 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 703 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 362 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 215 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Stellt euch vor, eure ganze Familie sitzt vor dem Fernseher, und ihr macht da den sterbenden Schwan. Wollt ihr, dass eure Mamis sich für euch schämen?
— Brian Clough, Nottingham Forest, vor dem Europacupfinale 1979 in München.